
Model | Wattage | CCT | Lumens | Length | LED Type | LPW | Input Voltage | CRI | PF Value | Cover |
T8 Tube Light 8W | 8W | 3000-6500K | 1000±5%LM | 2ft | 2835 | >130LM/W | 100-240V 50/60 Hz | >75 | >0.9 | Milky/Clear |
T8 Tube Light 12W | 12W | 3000-6500K | 1600±5%LM | 4ft | 2835 | >130LM/W | 100-240V 50/60 Hz | >75 | >0.9 | Milky/Clear |
T8 Tube Light 16W | 16W | 3000-6500K | 2160±5%LM | 4ft | 2835 | >130LM/W | 100-240V 50/60 Hz | >75 | >0.9 | Milky/Clear |
T8 Tube Light 20W | 20W | 3000-6500K | 2200±5%LM | 4ft | 2835 | >130LM/W | 100-240V 50/60 Hz | >75 | >0.9 | Milky/Clear |
T8 Tube Light 36W | 36W | 3000-6500K | 4000±5%LM | 5ft | 2835 | >130LM/W | 100-240V 50/60 Hz | >75 | >0.9 | Milky/Clear |
Hot products